Sportico a dévoilé son classement des 100 athlètes les mieux payés en 2024. Cela prend en compte le salaire et les revenus des sponsors. Stephen Curry s’invite en seconde place sur le podium, derrière Cristiano Ronaldo (260 M$) et devant Tyson Furry (147 M$).
Voici le classement des NBAers :
2. Stephen Curry : 153.8 M$ (salaire : 53.8 + sponsor : 100)
5. LeBron James : 133.2 M$ (48.2 + 85)
13. Giannis Antetokounmpo : 97.8 M$ (47.8 + 50)
14. Kevin Durant : 93.1 M$ (48.1 + 45)
26. Damian Lillard : 65.8 M$ (47.8 + 18)
31. Joel Embiid : 58.4 M$ (48.4 + 10)
32. Nikola Jokic : 57.5 M$ (49.5 + 8 )
33. Jimmy Butler : 56.9 M$ (46.9 + 10)
34. Luka Doncic : 55.9 M$ (41.9 + 14)
34. Bradley Beal : 55.9 M$ (48.4 + 7.5)
36. Paul George : 55.8 M$ (47.3 + 8.5)
72. Rudy Gobert : 44 M$ (42.5 + 1.5)
Source: sportico
FASOINFOS.COM